|
|
|
|
||
|
|
|
HRHB-焊接(jiē)變位機為標準(zhǔn)側傾式焊接變位機,主要由機(jī)架(jià)、工(gōng)作台、翻轉機構(gòu)及回轉機構等組成,通過工作台的翻轉使固定在(zài)工作台(tái)上的工件(jiàn)達到所需的(de)焊接角度,然後通過(guò)工作台回轉帶動工件回轉進行焊接(jiē),工作台回(huí)轉速度變頻無級可調以滿足不同工件的(de)焊接需求,以便達到(dào)自動焊接的目的,具有實(shí)用、可靠、轉動平穩、操作方便等優點。
焊接變位機種類繁多,主要有(升降)側傾式變位機、(升降)雙座(雙回轉)式變位(wèi)機、(升降(jiàng))頭尾(雙回轉)式變位機(jī)、(升降)L型(雙回轉)變位機等機型。
如有特殊要求可定製(zhì)各種(zhǒng)非標焊接變(biàn)位(wèi)機。
技術參數
型號 | HRHB-01 | HRHB-03 | HRHB-06 | HRHB-12 | HRHB-30 | HRHB-50 | HRHB-100 | HRHB-150 | HRHB-200 | HRHB-300 | HRHB-500 |
最大承載(kg) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 |
工作(zuò)台直徑(mm) | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 4000 |
翻轉(zhuǎn)角度(°) | 0-120 | ||||||||||
翻轉速度(rpm) | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
回轉速度(rpm) | 0.3-3 | 0.2-2 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.08-0.8 | 0.07-0.7 | 0.06-0.6 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.04-0.4 | 0.04-0.4 |
翻轉電機功(gōng)率(kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 |
回轉電機功率(kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
最(zuì)大偏心(xīn)距(mm) | 50 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大重心距(mm) | 100 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 |
回轉調速方式 | 變頻器控製 | ||||||||||
防護等級 | IP54 | ||||||||||
輸(shū)入電源 | 3×380/400/415V,50/60Hz | ||||||||||
設(shè)備主色 | RAL 5015天藍色或客戶指定 |
Copyright © 無(wú)錫海(hǎi)瑞焊(hàn)割設備製造有限(xiàn)公司
公司主營:等離子(zǐ)切割機,光纖激光切割機,鋼(gāng)結構生產線,焊接(jiē)操作機,等離子焊專機等產品(pǐn),歡迎來電谘詢!
技術支持: 備案號:蘇ICP備(bèi)2021047739號-2