|
|
|
|
|
|
HRZT-自調(diào)式焊接滾(gǔn)輪架(jià)主要用於圓形筒體的焊(hàn)接、切割、打磨、拋光、拋丸及裝配等,可根據筒體直徑在一定範圍內自(zì)行調整。自(zì)調式焊接滾輪架有固定中心距和可調中心距兩種機型可供選擇,滾(gǔn)輪可以采用鋼膠組合滾輪、聚氨酯輪及鋼輪等,並可根據(jù)工藝要(yào)求(qiú)選配行走機構及防(fáng)竄動機構等(děng),滾(gǔn)輪旋轉速度變(biàn)頻無級可調,采用無繩遙控器控製,具有實(shí)用、可靠、轉動(dòng)平穩、操作方便等優點。
如有(yǒu)特殊要求可定製各種非標(biāo)焊(hàn)接(jiē)滾輪架。
技術參數
型號(hào) | 最大承載(kg) | 筒體直(zhí)徑(mm) | 滾輪直徑及(jí)寬(kuān)度(dù)(mm) | 滾輪速度(mm/min) | 電機功率(kw) | 移動速度(mm/min) | 電機功(gōng)率(kw) | 調速方(fāng)式 | |
聚氨酯輪 | 鋼輪 | ||||||||
HRZT-05 | 5000 | 250-2300 | φ250×140 | φ250×100 | 100-1000 | 0.75 | 300-3000 | 2×0.25 | 變頻器控製 |
HRZT-10 | 10000 | 320-2800 | φ300×170 | φ300×120 | 1.1 | 2×0.37 | |||
HRZT-20 | 20000 | 500-3500 | φ350×180 | φ350×140 | 1.5 | 2×0.55 | |||
HRZT-40 | 40000 | 600-4200 | φ400×200 | φ400×160 | 3 | 2×0.75 | |||
HRZT-60 | 60000 | 750-4800 | φ450×220 | φ450×180 | 4 | 2×1.1 | |||
HRZT-80 | 80000 | 850-5000 | φ500×240 | φ500×200 | 4 | 2×1.5 | |||
HRZT-100 | 100000 | 1000-5500 | φ500×260 | φ500×220 | 5.5 | 2×1.5 | |||
HRZT-150 | 150000 | 1000-6000 | φ500×280 | φ500×250 | 7.5 | 2×2.2 | |||
HRZT-200 | 200000 | 1000-6500 | φ600×325 | φ600×280 | 2×5.5 | 2×3 | |||
HRZT-300 | 300000 | 1500-7000 | - | φ700×300 | 2×5.5 | 2×4 | |||
HRZT-400 | 400000 | 1500-7500 | - | φ750×350 | 2×7.5 | 2×5.5 | |||
防護等級 | IP54 | ||||||||
輸入電源 | 3×380/400/415V,50/60Hz | ||||||||
設備主色 | RAL 5015天藍色或(huò)客戶指定 |
Copyright © 無錫(xī)海瑞焊割設備製造有限公司
公司主營:等離子切割機,光纖激光切割機,鋼結(jié)構生產線,焊(hàn)接操作機(jī),等離子焊專機等產品,歡迎來電谘詢!
技術支持: 備案號:蘇ICP備2021047739號(hào)-2