|
|
技術參數
型號 | HRPW-0808 | HRPW-0816 | HRPW-1018 | HRPW-1220 | HRPW-2025 | HRPW-2030 |
工件寬度 | 800mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 2000mm | 2000mm |
工件高度 | 800mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
工件長(zhǎng)度 | 4000-15000mm | |||||
表麵清潔度 | Sa2.0-Sa2.5 | |||||
表麵粗糙度 | 15-50um | |||||
拋(pāo)丸器電機功率 | 11kw×4 | 11kw×8 | 11kw×8 | 11kw×8 | 11kw×12 | 11kw×12 |
最大拋丸能力 | 1000kg/min | 2000kg/min | 2000kg/min | 2000kg/min | 3000kg/min | 3000kg/min |
輥道允許載重 | 500kg/m | 800kg/m | 1000kg/m | 1200kg/m | 1500kg/m | 1800kg/m |
輥道速(sù)度 | 400-4000mm/min | |||||
除塵係(xì)統風量 | 7500m3/h | 12500m3/h | 15000m3/h | 17500m3/h | 24000m3/h | 30000m3/h |
丸料循環量 | 60T/h | 120T/h | 120T/h | 120T/h | 180T/h | 180T/h |
總(zǒng)功率(lǜ) | ≈70kw | ≈125kw | ≈130kw | ≈135kw | ≈195kw | ≈205kw |
防(fáng)護等級 | IP54 | |||||
輸入電源 | 3×380/400/415V,50/60Hz | |||||
設備主色 | RAL 5015天藍色或客(kè)戶指定 |
Copyright © 無錫(xī)海瑞焊割設備製造有限公司
公司主營:等離子切割機,光纖激光切割機,鋼結構生產線,焊接操作機,等離子焊專機(jī)等產(chǎn)品,歡(huān)迎來(lái)電谘詢!
技術支持: 備案(àn)號:蘇ICP備2021047739號-2