|
|
|
技術參數
型(xíng)號 | HRYS-3000(G)-龍門式(shì) | HRYS-3000(C)-懸臂式 |
平台最(zuì)大承載能力 | 2000kg | |
最大筒體直徑 | 3000mm | |
導軌中心距 | 4200mm | 無 |
導軌長度 | 16000mm | |
有效焊接長度 | 15000mm | |
機架行走速度 | 3000mm/min | |
平(píng)台升降(jiàng)速度 | 1000mm/min | |
焊接小車焊接速度 | 250-750mm/min | |
焊接小車最大行(háng)走速度 | 1000mm/min | |
焊接小車有效焊接寬度 | 2000mm | |
主機功率 | 7.5kw | |
埋弧焊機(jī) | 客戶定製 | |
防護等級 | IP54 | |
輸入電源 | 3×380/400/415V,50/60Hz | |
設備主色 | RAL 5015天藍(lán)色或客戶指定 |
Copyright © 無錫海瑞(ruì)焊割設備製造有限(xiàn)公司
公司主營:等離子切割(gē)機(jī),光纖激光切割機,鋼結構生產線,焊接操作機,等離子焊專機等產品,歡迎來電(diàn)谘詢!
技(jì)術支持: 備案號:蘇ICP備2021047739號-2