|
|
HRJB-三輥機械(xiè)對(duì)稱式卷板機主要用於將鋼板卷製成圓形筒體,電機與齒輪減速機提(tí)供動力,通(tōng)過齒輪傳動(dòng)帶動兩下輥作旋轉運動,為鋼板卷製提供扭矩(jǔ),電機與蝸輪減速機提供動力(lì),通過蝸(wō)輪、蝸杆、絲母及(jí)絲杆傳動帶動上輥在兩下輥中間對稱(chēng)位(wèi)置作垂直升降運動,為鋼板卷製提供下壓力,具有實用、可靠、轉動平穩、操作方便等優點。
技術參數
型號 | HRJB-6×1500 | HRJB-6×2000 | HRJB-8×2000 | HRJB-8×2500 | HRJB-12×2000 | HRJB-12×2500 |
最大卷(juàn)板厚度(dù) | 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | 12mm | 12mm |
最大卷板寬度 | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2000mm | 2500mm |
板材屈(qū)服強度 | 245Mpa | |||||
卷板速度 | 5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min |
滿載最小(xiǎo)卷板(bǎn)直徑 | 380mm | 380mm | 400mm | 550mm | 550mm | 600mm |
上輥直徑 | 160mm | 170mm | 185mm | 240mm | 240mm | 260mm |
下輥直(zhí)徑 | 160mm | 160mm | 170mm | 200mm | 200mm | 220mm |
兩(liǎng)下(xià)輥中心距 | 250mm | 260mm | 260mm | 300mm | 300mm | 320mm |
主電機功率 | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 11kw | 11kw | 11kw |
防護等級(jí) | IP54 | |||||
輸入電源 | 3×380/400/415V,50/60Hz | |||||
設備主色 | RAL 5015天藍色或(huò)客戶(hù)指定 |
Copyright © 無錫海瑞焊割設備製造有限公司
公(gōng)司主營:等離子切割(gē)機,光纖激光切割機(jī),鋼結構生產線,焊接操作機,等離子焊專機等產品,歡迎來(lái)電(diàn)谘詢!
技術支持: 備案號:蘇ICP備2021047739號-2